Cobertura analistas
Entidade | Analista |
Alantra | Fernando Lafuente |
Banco Sabadell | Javier Esteban Lario |
Bankinter | Aránzazu Bueno |
Barclays | José Javier Ruiz Fernández |
BBVA Bolsa | Isidoro del Alamo Molina |
Berenberg Bank | Lawson Steele |
Bernstein | Meike Becker / Dale Tan |
BoA Merrill Lynch | Harry Wyburd |
Caixabank BPI | Flora Trindade / Antonio Pedreño |
Citigroup Global Markets | Antonella Bianchessi |
Credit Suisse | Stefano Bezzato |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
Findentiis | Daniel Rodríguez |
Goldman Sachs | Alberto Gandolfi |
GVC Gaesco Beka | Victor Peiro |
HSBC | Adam Dickens |
Investec Securities | Harold Hutchinson |
JB Capital Markets | Jorge Guimarães |
JP Morgan Chase | Javier Garrido |
Kepler Cheuvreux | José Ignacio Porta Saudán |
Mediobanca | Javier Suárez / Sara Piccinini |
Mirabaud | Alvaro Navarro |
Morgan Stanley | Lillian Starke |
Morningstar | Tancrede Fulop |
Oddo BHF | Philippe Ourpatian |
RBC | Fernando García |
Renta 4 | Angel Pérez Llamazares |
Santander Investment Bolsa | Bosco Muguiro |
Société Générale | Jorge Alonso |
UBS | Gonzalo Sánchez-Bordona |
Datos a 4 de novembro de 2020