Pagarés 2011
| Importe | 1.000 millones € |
|---|---|
| Tipo de emisión | Al descuento |
| Nominal | 1.000 € |
| Plazo de emisión | Entre 7 días y 760 días (25 meses) |
| Amortización | Al vencimiento |
Cotización: AIAF Mercado de Renta Fija
| Importe | 1.000 millones € |
|---|---|
| Tipo de emisión | Al descuento |
| Nominal | 1.000 € |
| Plazo de emisión | Entre 7 días y 760 días (25 meses) |
| Amortización | Al vencimiento |
Cotización: AIAF Mercado de Renta Fija