Inicio / Accionistas e inversores / La Sociedad / Participaciones significativas
Participaciones significativas
Derechos a voto
Denominación del partícipe | % Participación directa | % Participación indirecta | %Total |
---|---|---|---|
CRITERIA CAIXA S. A. U. | 26,7 | 0 | 26,7 |
Rioja Acquisition S.à.r.l | 20,7 | 0 | 20,7 |
GIP III Canary 1 S.À R.L | 20,6 | 0 | 20,6 |
Global InfraCo O (2) S.à.r,l | 16,0 | 0 | 16,0 |
SONATRACH | 4,1 | 0 | 4,1 |
A septiembre de 2024.
Autocartera
Situación de la autocartera de acuerdo con la última comunicación remitida a la CNMV.
% Directo | % Indirecto | % Total | Notificación |
---|---|---|---|
0,025 | 0,891 | 0,916 | Descargar |
Pactos parasociales
Fecha | Descripción |
---|---|
08/11/2019 | Pactos parasociales o que supongan cambio de control |
02/08/2019 | Modificación pacto parasocial CVC y Alba en Naturgy |
03/10/2018 | Suscripción de pactos parasociales en relación con acciones de Naturgy Energy Group, S.A. |
18/05/2018 | Pacto parasocial CVC y Alba en Gas Natural |
18/05/2018 | Cierre de la venta del 20,072% del capital social de Gas Natural SDG a Rioja Bidco Shareholdings, y exclusión de Repsol del acuerdo con Criteria Caixa y GIP III Canary 1 sobre Gas Natural SDG. |
21/09/2016 | Criteria Caixa, S.A.U comunica el cierre de la venta del 10% del capital social de Gas Natural SDG, S.A. a GIP III Canary 1, S.à.r.l. y la finalización del acuerdo entre "la Caixa" y Repsol sobre Gas Natural SDG |
21/09/2016 | Repsol, S.A. comunica el cierre de la venta del 10% del capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 S.À R.L., y la finalización del Acuerdo entre Criteria Caixa y Repsol sobre Gas Natural SDG |
12/09/2016 | Criteria Caixa, S.A.U comunica la venta de un 10% del capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 S.À R.L por un importe de 1.901.309.746 euros. |
12/09/2016 | Repsol, S.A. comunica la venta de un 10% del capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 S.À R.L por un importe de 1.901.309.746 euros. |
13/03/2003 | La Caixa y Repsol YPF, expresan su voluntad de modificar los pactos que mantienen sobre Gas Natural para adaptarlos a los posibles escenarios futuros. |
Puede consultar más información en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).