Comeza / Accionistas e investidores / A Sociedade / Participacións significativas
Participacións significativas
Dereitos de voto
Denominación do partícipe | % Participación directa | % Participación indirecta | % Total |
---|---|---|---|
CRITERIA CAIXA S.A.U. | 26,7 | 0 | 26,7 |
Rioja Acquisition S.à.r.l. | 20,7 | 0 | 20,7 |
GIP III Canary 1 S.À R.L | 20,6 | 0 | 20,6 |
Global InfraCo O (2) S.à.r,l | 16,0 | 0 | 16,0 |
SONATRACH | 4,1 | 0 | 4,1 |
A setembro de 2024
Autocarteira
Situación da autocarteira de acordo coa última comunicación remitida á CNMV.
% Directo | % Indirecto | % Total | Notificación |
---|---|---|---|
0,025 | 0,891 | 0,916 | Descargar |
Pactos parasociales
Data | Descripción |
---|---|
08/11/2019 | Pactos parasociais ou que supoñan cambio de control |
02/08/2019 | Modificación pacto parasocial CVC e Alba en Naturgy |
03/10/2018 | Subscrición de pactos parasociais en relación con accións de Naturgy Energy Group, S.A. |
18/05/2018 | Pacto parasocial CVC e Alba en Gas Natural |
18/05/2018 | Peche da venda do 20,072% do capital social de Gas Natural SDG a Rioja Bidco Shareholdings, e exclusión de Repsol do acordo con Criteria Caixa e GIP III Canary 1 sobre Gas Natural SDG. |
21/09/2016 | Criteria Caixa, S.A.U. comunica o peche da venda do 10% do capital social de Gas Natural SDG, S.A. a GIP III Canary 1, SARL e a finalización do acordo entre "la Caixa" e Repsol sobre Gas Natural SDG |
21/09/2016 | Repsol, S.A. comunica o peche da venda do 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL e a finalización do Acordo entre Criteria Caixa e Repsol sobre Gas Natural SDG |
12/09/2016 | Criteria Caixa, S.A.U comunica a venda dun 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL por un importe de 1.901.309.746 euros. |
12/09/2016 | Repsol, S.A. comunica a venda dun 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL por un importe de 1.901.309.746 euros. |
13/03/2003 | La Caixa e Repsol YPF expresan a súa vontade de modificar os pactos que manteñen sobre Gas Natural para adaptalos aos posibles escenarios futuros. |
Podes consultar máis información na web da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).