Inicio / Accionistas e inversores / Información económica / Resultados trimestrales
Resultados trimestrales
Conozca aquí, con todo detalle, los últimos resultados trimestrales o de trimestres anteriores, descargándose los documentos en formato PDF.
Presentación de resultados 1S 2023
Naturgy ha publicado sus resultados correspondientes al primer semestre de 2023 el lunes 24 de julio de 2023 antes de la apertura del Mercado de Valores en España (9.00h CEST) y ha realizado su presentación al mercado financiero a las 12.00h (CEST).
Histórico de resultados
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2023
2022
2022 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Descarga | Descarga | ||
Presentación (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Información Pública Periódica (IPP) | Descarga | Descarga | ||
Anexos IPP | Descarga | Descarga | ||
Datos económicos (Excel) | Descarga | Descarga | ||
Medidas alternativas de rendimiento | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Nota de prensa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmisión (en diferido) | Consulta |
2021
2021 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | |
Presentación (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Información Pública Periódica (IPP) | Descarga | Descarga | Descarga | |
Anexos IPP | Descarga | Descarga | Descarga | |
Datos económicos (Excel) | Descarga | Descarga | Descarga | |
Medidas alternativas de rendimiento | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Nota de prensa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmisión (en diferido) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
2020
2020 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Presentación (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Información Pública Periódica (IPP) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Anexos IPP | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Datos económicos (Excel) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Medidas alternativas de rendimiento | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Nota de prensa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmisión (en diferido) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
2019
2019 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Presentación (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Información Pública Periódica (IPP) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Anexos IPP | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Datos económicos (Excel) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Medidas alternativas de rendimiento | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Nota de prensa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmisión (en diferido) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
2018
2018 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Presentación (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Información Pública Periódica (IPP) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Anexos IPP | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Datos económicos (Excel) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Medidas alternativas de rendimiento | Descarga | Descarga | ||
Nota de prensa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmisión (en diferido) | Consulta | Consulta | Consulta |
2017
2017 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Presentación (PDF) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Información Pública Periódica (IPP) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Anexos IPP | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Datos económicos (Excel) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
Nota de prensa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Invitación | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009