Inici / Accionistes i inversors / Informació econòmica / Resultats trimestrals
Resultats trimestrals
Coneixi aquí, amb tot detall, els darrers resultats trimestrals o de trimestres anteriors, baixant-se els documents en format PDF.
Presentació de resultats 1S 2023
Naturgy ha publicat els seus resultats corresponents al primer semestre de 2023 dilluns 24 juliol de 2023 abans de l’obertura del mercat de valors espanyol (9.00h CEST) i ha realitzat la seva presentació al mercat financer a les 12.00h CEST.
Històric de resultats
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2023
2022
2022 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Baixar | Baixar | ||
Presentació (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Informació Pública Periòdica (IPP) | Baixar | Baixar | ||
Annexos IPP | Baixar | Baixar | ||
Dades econòmiques (Excel) | Baixar | Baixar | ||
Mesures alternatives de rendiment | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Nota de premsa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmissió (en diferit) | Consulta |
2021
2021 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | |
Presentació (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Informació Pública Periòdica (IPP) | Baixar | Baixar | Baixar | |
Annexos IPP | Baixar | Baixar | Baixar | |
Dades econòmiques (Excel) | Baixar | Baixar | Baixar | |
Mesures alternatives de rendiment | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Nota de premsa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmissió (en diferit) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
2020
2020 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Presentació (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Informació Pública Periòdica (IPP) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Annexos IPP | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Dades econòmiques (Excel) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Mesures alternatives de rendiment | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Nota de premsa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmissió (en diferit) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
2019
2019 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Presentació (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Informació Pública Periòdica (IPP) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Annexos IPP | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Dades econòmiques (Excel) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Mesures alternatives de rendiment | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Nota de premsa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmissió (en diferit) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
2018
2018 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Presentació (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Informació Pública Periòdica (IPP) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Annexos IPP | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Dades econòmiques (Excel) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Mesures alternatives de rendiment | Baixar | Baixar | ||
Nota de premsa (HTML) | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Retransmissió (en diferit) | Consulta | Consulta | Consulta |
2017
2017 | 9M | 1S | 1T | |
---|---|---|---|---|
Informe (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Presentació (PDF) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Informació Pública Periòdica (IPP) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Annexos IPP | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Dades econòmiques (Excel) | Baixar | Baixar | Baixar | Baixar |
Mesures alternatives de rendiment | Consulta | Consulta | Consulta | Consulta |
Nota de premsa (HTML) | Descarga | Descarga | Descarga | Descarga |
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009