Inicio / Accionistas e inversores / Información económica / Periodo medio de pago a proveedores
Periodo medio de pago a proveedores
El periodo medio de pago se ha elaborado de acuerdo a la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, así como las modificaciones establecidas en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas:
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Periodo medio de pago a proveedores¹ (días) | 21 | 18 |
Ratio de operaciones pagadas² (días) | 21 | 18 |
Ratio de operaciones pendientes de pago³ (días) | 28 | 21 |
Total pagos dentro de plazo establecido en la normativa de morosidad (en millones de €) | 16.426 | 26.087 |
% del importe pagado dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagado | 99,44% | 99,55 |
Número de facturas pagadas en el plazo establecido en la normativa de morosidad | 25.084.920 | 21.308.793 |
% de facturas pagadas dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagadas | 98,80% | 99,80% |
¹ Calculado considerando los importes pagados y los pendientes de pago
² Periodo medio de pago en las operaciones pagadas en el ejercicio.
³ Antigüedad media saldo proveedores pendientes de pago.