Pagarés 2011
| Import | 1.000 milions d’euros |
|---|---|
| Tipus d'emissió | Al descompte |
| Nominal | 1.000 € |
| Termini emissió | Entre 7 dies i 760 dies (25 mesos) |
| Amortització | Al venciment |
Cotització: AIAF Mercat de Renda Fixa
| Import | 1.000 milions d’euros |
|---|---|
| Tipus d'emissió | Al descompte |
| Nominal | 1.000 € |
| Termini emissió | Entre 7 dies i 760 dies (25 mesos) |
| Amortització | Al venciment |
Cotització: AIAF Mercat de Renda Fixa