Inicio / Accionistes i inversors / La Societat / Dividends
Dividends
Dividends satisfets per la societat.
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data ex dividend |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 1er Dividend a compte | 0,60000 | 0,486000 | 28/07/2025 |
| 05/11/2025 | 2on Dividend a compte | 0,60000 | 0,486000 | 03/07/2025 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data ex dividend |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 1er Dividend a compte | 0,50000 | 0,405000 | 30/07/2024 |
| 06/11/2024 | 2n Dividend a compte | 0,50000 | 0,405000 | 04/11/2024 |
| 09/04/2025 | Dividend complementari | 0,60000 | 0,486000 | 07/04/2025 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data ex dividend |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | 1er Dividend a compte | 0,50000 | 0,405000 | 03/08/2023 |
| 07/11/2023 | 2n Dividend a compte | 0,50000 | 0,405000 | 03/11/2023 |
| 09/04/2024 | Dividend complementari | 0,40000 | 0,324000 | 05/04/2024 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data ex dividend |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | 1er Dividend a compte | 0,30000 | 0,243000 | 16/08/2022 |
| 18/11/2022 | 2n Dividend a compte | 0,40000 | 0,324000 | 16/11/2022 |
| 04/04/2023 | Dividend complementari | 0,50000 | 0,405000 | 31/03/2023 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data ex dividend |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2021 | 1r dividend a compte | 0,300000 | 0,243000 | 02/08/2021 |
| 15/11/2021 | 2n dividend a compte | 0,400000 | 0,324000 | 11/11/2021 |
| 22/03/2022 | Dividend complememtari | 0,500000 | 0,405000 | 18/03/2022 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2020 | 1r dividend a compte | 0,310000 | 0,251100 | 27/07/2020 |
| 11/11/2020 | 2n dividend a compte | 0,500000 | 0,405000 | 09/11/2020 |
| 17/03/2021 | Dividend complementari | 0,630000 | 0,510300 | 15/03/2021 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2019 | 1r dividend a compte | 0,294000 | 0,238140 | 29/07/2019 |
| 12/11/2019 | 2n dividend a compte | 0,473000 | 0,383130 | 08/11/2019 |
| 25/03/2020 | 3er dividend a compte | 0,593000 | 0,480330 | 23/03/2020 |
| 03/06/2020 | Dividend complementary | 0,010000 | 0,008100 | 01/06/2020 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2018 | 1r dividend a compte | 0,280000 | 0,226800 | 27/07/2018 |
| 27/11/2018 | 2n dividend a compte | 0,450000 | 0,364500 | 23/11/2018 |
| 20/03/2019 | Dividend complementari | 0,570000 | 0,461700 | 18/03/2019 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | Dividend a compte | 0,330000 | 0,267300 | 25/09/2017 |
| 05/07/2018 | Dividend complementari | 0,67000 | 0,542700 | 03/07/2018 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | Dividend a compte | 0,330000 | 0,267300 | 22/09/2016 |
| 27/06/2017 | Dividend complementari | 0,670000 | 0,542700 | 23/06/2017 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2016 | Dividend a compte | 0,407800 | 0,330318 | 08/01/2016 |
| 30/06/2016 | Dividend complementari | 0,592200 | 0,479682 | 27/06/2016 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | Dividend a compte | 0,397000 | 0,317600 | 08/01/2015 |
| 01/07/2015 | Dividend complementari | 0,511000 | 0,408800 | 01/07/2015 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2014 | Dividend a compte | 0,393000 | 0,310470 | 08/01/2014 |
| 01/07/2014 | Dividend complementari | 0,504000 | 0,398160 | 01/07/2014 |
| Data de pagament | Concepte | Import brut | Import net | Data exdividend |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | Dividend a compte | 0,391000 | 0,308890 | 08/01/2013 |
| 01/07/2013 | Dividend complementari | 0,503000 | 0,397370 | 01/07/2013 |
Imports per acció.
Documents
Relació del valor de negociació o liquidació mitjana, corresponent al quart trimestre dels últims exercicis, a l’efecte de l’impost sobre el patrimoni de les persones físiques, així com la data de publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
| Data B.O.E. | Valor in euros | |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | 23,07 |
| Data B.O.E. | Valor mitjà en euros |
|---|---|
| 28/02/2024 | 26,80 |
| Data B.O.E. | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 28/02/2023 | 25,46 |
| Data B.O.E. | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 25/02/2022 | 23,98 |
| Data B.O.E. | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 27/02/2021 | 18,36 |
| Data B.O.E. | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 29/02/2020 | 23,56 |
| Data B.O.E. | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 28/02/2019 | 22,55 |
| Data BOE | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 27/02/2018 | 18,61 |
| Data BOE | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 24/02/2017 | 17,18 |
| Data BOE | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 24/02/2016 | 19,45 |
| Data BOE | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 26/02/2015 | 22,07 |
| Data BOE | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 03/03/2014 | 17,57 |
| Data BOE | Valor mitjà euros |
|---|---|
| 27/02/2013 | 12,22 |
Imports per acció.