Període mitjà de pagament a proveïdors
El periodo medio de pago se ha elaborado de acuerdo a la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, así como las modificaciones establecidas en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas:
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total pagos (millones de euros) | 10.775 | 10.517 |
| Total pagos pendientes (millones de euros) | 261 | 349 |
| Periodo medio de pago a proveedores¹ (días) | 18 | 22 |
| Ratio de operaciones pagadas² (días) | 18 | 22 |
| Ratio de operaciones pendientes de pago³ (días) | 18 | 28 |
| Total pagos dentro de plazo establecido en la normativa de morosidad (en millones de €) | 10.731 | 10.465 |
| % del importe pagado dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagado | 99,59% | 99,51% |
| Número de facturas pagadas en el plazo establecido en la normativa de morosidad | 23.341.964 | 23.727.572 |
| % de facturas pagadas dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagadas | 99,24% | 98,76% |
¹ Calculado considerando los importes pagados y los pendientes de pago
² Periodo medio de pago en las operaciones pagadas en el ejercicio.
³ Antigüedad media saldo proveedores pendientes de pago.
4 Requerimiento de información establecido Ley 18/22