Inicio / Accionistes i inversors / La Societat / Participacions significatives
Participacions significatives
Drets a vot
| Denominació del partícip | % Participació directa | % Participació indirecta | % Total | 
|---|---|---|---|
| CRITERIA CAIXA S.A.U. | 24,0 | 0 | 24,0 | 
| Rioja Acquisition, S.à.r.l. | 18,6 | 0 | 18.6 | 
| GIP III Canary 1 S.À R.L | 18,5 | 0 | 18,5 | 
| Global InfraCo O (2) S.à.r,l | 15,2 | 0 | 15,2 | 
| SONATRACH | 4,1 | 0 | 4,1 | 
A octubre de 2025
Autocartera
Situació de l’autocartera d’acord amb la darrera comunicació remesa a la CNMV.
| % Directe | % Indirecte | % Total | Notificació | 
|---|---|---|---|
| 0,941 | 0,000 | 0,941 | Baixar | 
Pactes parasocials
| Data | Descripció | 
|---|---|
| 08/11/2019 | Pactes parasocials o que suposin canvi de control | 
| 02/08/2019 | Modificació pacte parasocial CVC i Alba a Naturgy | 
| 03/10/2018 | Subscripció de pactes parasocials en relació amb accions de Naturgy Energy Group, SA | 
| 18/05/2018 | Pacte parasocial CVC i Alba a Gas Natural | 
| 18/05/2018 | Tancament de la venda del 20,072 % del capital social de Gas Natural SDG a Rioja Bidco Shareholdings i exclusió de Repsol de l’acord amb Criteria Caixa i GIP III Canary 1 sobre Gas Natural SDG. | 
| 21/09/2016 | Criteria Caixa, SAU comunica el tancament de la venda del 10 % del capital social de Gas Natural SDG, SA a GIP III Canary 1, S.à.r.l. i l’acabament de l’acord entre ”la Caixa” i Repsol sobre Gas Natural SDG | 
| 21/09/2016 | Repsol, SA comunica el tancament de la venda del 10 % del capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 S.à.r.l. i l’acabament de l’acord entre Criteria Caixa i Repsol sobre Gas Natural SDG | 
| 12/09/2016 | Criteria Caixa, SAU comunica la venda d’un 10 % del capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 S.à.r.l. per un import de 1.901.309.746 euros.. | 
| 12/09/2016 | Repsol, S.A. comunica la venda d’un 10 % del capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 S.à.r.l. per un import de 1.901.309.746 euros. | 
| 13/03/2003 | La Caixa i Repsol YPF expressen la seva voluntat de modificar els pactes que mantenen sobre Gas Natural per adaptar-los als possibles escenaris futurs. | 
Podeu consultar més informació a la web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).