Inicio / Shareholders and investors / Investors / Analyst Coverage
Analyst Coverage
| Entity | Analyst | 
|---|---|
| Alantra | Fernando Lafuente | 
| Banco Sabadell | Virginia Romero | 
| Bankinter | Aránzazu Bueno | 
| Barclays | Peter Crampton | 
| Bernstein | Jorge Alonso | 
| Bestinver | Daniel Rodríguez | 
| Caixabank BPI | Flora Trindade | 
| Exane BNP Paribas | Manuel Palomo | 
| Goldman Sachs | Alberto Gandolfi | 
| GVC Gaesco Beka | Victor Peiro | 
| JB Capital Markets | Pablo Cuadrado | 
| JP Morgan Chase | Javier Garrido | 
| Kepler Cheuvreux | José Ignacio Porta Saudán | 
| Mediobanca | Javier Suárez | 
| Morgan Stanley | Robert Pulleyn | 
| Morningstar | Tancrede Fulop | 
| Oddo BHF | Philippe Ourpatian | 
| RBC | Fernando García | 
| Renta 4 | Angel Pérez Llamazares | 
| Santander Investment Bolsa | Bosco Muguiro | 
| UBS | Gonzalo Sánchez-Bordona | 
Data as of October 2025