Inicio / Accionistas e investidores / A Sociedade / Participacións significativas
Participacións significativas
Dereitos de voto
| Denominación do partícipe | % Participación directa | % Participación indirecta | % Total |
|---|---|---|---|
| CRITERIA CAIXA S.A.U. | 24,0 | 0 | 24,0 |
| Rioja Acquisition S.à.r.l. | 18,6 | 0 | 18,6 |
| GIP III Canary 1 S.À R.L | 18,5 | 0 | 18,5 |
| Global InfraCo O (2) S.à.r,l | 15,2 | 0 | 15,2 |
| SONATRACH | 4,1 | 0 | 4,1 |
A outubro de 2025
Autocarteira
Situación da autocarteira de acordo coa última comunicación remitida á CNMV.
| % Directo | % Indirecto | % Total | Notificación |
|---|---|---|---|
| 0,941 | 0,00 | 0,941 | Descargar |
Pactos parasociais
| Data | Descripción |
|---|---|
| 08/11/2019 | Pactos parasociais ou que supoñan cambio de control |
| 02/08/2019 | Modificación pacto parasocial CVC e Alba en Naturgy |
| 03/10/2018 | Subscrición de pactos parasociais en relación con accións de Naturgy Energy Group, S.A. |
| 18/05/2018 | Pacto parasocial CVC e Alba en Gas Natural |
| 18/05/2018 | Peche da venda do 20,072% do capital social de Gas Natural SDG a Rioja Bidco Shareholdings, e exclusión de Repsol do acordo con Criteria Caixa e GIP III Canary 1 sobre Gas Natural SDG. |
| 21/09/2016 | Criteria Caixa, S.A.U. comunica o peche da venda do 10% do capital social de Gas Natural SDG, S.A. a GIP III Canary 1, SARL e a finalización do acordo entre "la Caixa" e Repsol sobre Gas Natural SDG |
| 21/09/2016 | Repsol, S.A. comunica o peche da venda do 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL e a finalización do Acordo entre Criteria Caixa e Repsol sobre Gas Natural SDG |
| 12/09/2016 | Criteria Caixa, S.A.U comunica a venda dun 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL por un importe de 1.901.309.746 euros. |
| 12/09/2016 | Repsol, S.A. comunica a venda dun 10% do capital social de Gas Natural SDG a GIP III Canary 1 SARL por un importe de 1.901.309.746 euros. |
| 13/03/2003 | La Caixa e Repsol YPF expresan a súa vontade de modificar os pactos que manteñen sobre Gas Natural para adaptalos aos posibles escenarios futuros. |
Podes consultar máis información na web da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).