Comeza / Accionistas e investidores / Investidores / Renda fixa / Participacións preferentes 2005
Participacións preferentes 2005
UNION FENOSA PREFERENTES, S.A.U. realiza unha oferta de compra das participacións preferentes perpetuas emitidas o 30 de xuño de 2005:
Emisor | Unión Fenosa Preferentes, S.A.U. (Sociedade Unipersoal) |
---|---|
Garante | Naturgy Energy Group, S.A. |
Importe | 750 millóns € (*) Valor nominal: 50.000 € por cada participación preferente |
Dividendos | Suxeito á existencia de beneficio distribuíble: Ata o 10º ano: Euribor a 3 meses + 0,65% A partir do 10º ano: Euribor a 3 meses 1,65 % |
Pagamento en especie | No caso de que non se lles aboe aos accionistas o dividendo ordinario e exista beneficio distribuíble, o Emisor poderá optar por pagar a remuneración mediante o incremento do valor nominal das Participacións: Preferentes. |
Amortización | A partir do 30 de xuño de 2015, o Emisor poderá amortizar anticipadamente as participacións preferentes emitidas, total ou parcialmente. |
Cotización | Bolsa de Luxemburgo |
(*) Actualmente 110,3 millóns € en circulación