Inicio / Accionistas e investidores / Información económica / Período medio de pagamento a provedores
Período medio de pagamento a provedores
El periodo medio de pago se ha elaborado de acuerdo a la Ley 15/2010, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales, así como las modificaciones establecidas en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas:
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Total pagos (millones de euros) | 10.517 | 16.518 |
Total pagos pendientes (millones de euros) | 349 | 511 |
Periodo medio de pago a proveedores¹ (días) | 22 | 21 |
Ratio de operaciones pagadas² (días) | 22 | 21 |
Ratio de operaciones pendientes de pago³ (días) | 28 | 28 |
Total pagos dentro de plazo establecido en la normativa de morosidad (en millones de €) | 10.465 | 16.426 |
% del importe pagado dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagado | 99,51% | 99,44% |
Número de facturas pagadas en el plazo establecido en la normativa de morosidad | 23.727.572 | 25.084.920 |
% de facturas pagadas dentro del plazo establecido en la normativa de morosidad respecto el total de importe pagadas | 98,76% | 98,80% |
¹ Calculado considerando los importes pagados y los pendientes de pago
² Periodo medio de pago en las operaciones pagadas en el ejercicio.
³ Antigüedad media saldo proveedores pendientes de pago.
4 Requerimiento de información establecido Ley 18/22